Suspension Spring
GH-201549
Manufacturer GH
EAN/GTIN 4251530877501
Packaging 1 pcs.
Where to buy
GH-Parts is a parts manufacturer. Products are available from authorized distributors:
Authorized distributors
-
Auto-GH sp. z o.o. Sp. K. …Lublin, Poland
-
GH-Teile GmbH …Berlin, Germany
-
Motorol Automotive sp. z o.o. …Kraków, Poland
-
Auto-Partner Gdańsk sp. z o.o. …Gdańsk, Poland
-
PH MOTOGAMA Sp. J. …Kraków, Poland
Marketplaces / search
Links open a product code search in each store. GH-Parts is not responsible for stock levels or prices at distributors.
Product details
Technical specification
- Fitting Position
- Front Axle, Front Axle Right, Front Axle Left
- EU General Product Safety Regulation (GPSR)
- IEC 60417-6183 mechanical expertise required
Logistics specification
- Packaging type
- Cardboard Box
- Weight
- 1,920 g
- Height
- 165 mm
- Width
- 165 mm
- Depth
- 425 mm
Video
Fits vehicles (1–100 / 120)
Loading…
BMW1 (E81)
| Engine / variant | Production years | Power | Capacity | Fuel |
|---|---|---|---|---|
| 130 i | 09/2006 - 12/2011 | 195 kW / 265 HP | 2996 ccm · 6 cyl. | Petrol |
| 118 i | 09/2006 - 12/2011 | 105 kW / 143 HP | 1995 ccm · 4 cyl. | Petrol |
| 118 d | 09/2006 - 12/2011 | 105 kW / 143 HP | 1995 ccm · 4 cyl. | Diesel |
| 130 i | 09/2006 - 12/2011 | 190 kW / 258 HP | 2996 ccm · 6 cyl. | Petrol |
| 118 d | 09/2006 - 12/2011 | 100 kW / 136 HP | 1995 ccm · 4 cyl. | Diesel |
| 118 i | 09/2006 - 02/2008 | 95 kW / 129 HP | 1995 ccm · 4 cyl. | Petrol |
| 120 d | 03/2007 - 12/2011 | 120 kW / 163 HP | 1995 ccm · 4 cyl. | Diesel |
| 120 i | 03/2007 - 09/2012 | 125 kW / 170 HP | 1995 ccm · 4 cyl. | Petrol |
| 120 d | 03/2007 - 12/2011 | 130 kW / 177 HP | 1995 ccm · 4 cyl. | Diesel |
| 116 i | 03/2007 - 12/2011 | 90 kW / 122 HP | 1599 ccm · 4 cyl. | Petrol |
| 120 i | 03/2007 - 12/2011 | 115 kW / 156 HP | 1995 ccm · 4 cyl. | Petrol |
| 120 i | 03/2007 - 12/2011 | 120 kW / 163 HP | 1995 ccm · 4 cyl. | Petrol |
| 120 d | 03/2007 - 12/2011 | 145 kW / 197 HP | 1995 ccm · 4 cyl. | Diesel |
| 116 i | 09/2007 - 12/2011 | 85 kW / 115 HP | 1596 ccm · 4 cyl. | Petrol |
| 116 i | 11/2008 - 12/2011 | 90 kW / 122 HP | 1995 ccm · 4 cyl. | Petrol |
| 116 d | 11/2008 - 12/2011 | 85 kW / 116 HP | 1995 ccm · 4 cyl. | Diesel |
| 116 d | 01/2011 - 12/2011 | 66 kW / 90 HP | 1995 ccm · 4 cyl. | Diesel |
BMW1 (E87)
| Engine / variant | Production years | Power | Capacity | Fuel |
|---|---|---|---|---|
| 116 i | 06/2004 - 06/2011 | 85 kW / 115 HP | 1596 ccm · 4 cyl. | Petrol |
| 120 i | 06/2004 - 02/2007 | 110 kW / 150 HP | 1995 ccm · 4 cyl. | Petrol |
| 118 d | 06/2004 - 02/2007 | 90 kW / 122 HP | 1995 ccm · 4 cyl. | Diesel |
| 120 d | 06/2004 - 06/2011 | 120 kW / 163 HP | 1995 ccm · 4 cyl. | Diesel |
| 120 d | 06/2004 - 02/2007 | 110 kW / 150 HP | 1995 ccm · 4 cyl. | Diesel |
| 118 i | 07/2004 - 02/2007 | 95 kW / 129 HP | 1995 ccm · 4 cyl. | Petrol |
| 130 i | 09/2005 - 02/2007 | 195 kW / 265 HP | 2996 ccm · 6 cyl. | Petrol |
| 118 i | 09/2006 - 06/2011 | 105 kW / 143 HP | 1995 ccm · 4 cyl. | Petrol |
| 118 i | 10/2006 - 06/2011 | 100 kW / 136 HP | 1995 ccm · 4 cyl. | Petrol |
| 120 i | 03/2007 - 06/2011 | 115 kW / 156 HP | 1995 ccm · 4 cyl. | Petrol |
| 120 i | 03/2007 - 06/2011 | 120 kW / 163 HP | 1995 ccm · 4 cyl. | Petrol |
| 120 i | 03/2007 - 06/2011 | 125 kW / 170 HP | 1995 ccm · 4 cyl. | Petrol |
| 130 i | 03/2007 - 06/2011 | 190 kW / 258 HP | 2996 ccm · 6 cyl. | Petrol |
| 118 d | 03/2007 - 06/2011 | 100 kW / 136 HP | 1995 ccm · 4 cyl. | Diesel |
| 118 d | 03/2007 - 06/2011 | 105 kW / 143 HP | 1995 ccm · 4 cyl. | Diesel |
| 120 d | 03/2007 - 06/2011 | 130 kW / 177 HP | 1995 ccm · 4 cyl. | Diesel |
| 116 i | 09/2007 - 06/2011 | 90 kW / 122 HP | 1599 ccm · 4 cyl. | Petrol |
| 116 i | 01/2009 - 06/2011 | 90 kW / 122 HP | 1995 ccm · 4 cyl. | Petrol |
| 116 d | 03/2009 - 06/2011 | 85 kW / 116 HP | 1995 ccm · 4 cyl. | Diesel |
| 116 d | 01/2011 - 12/2011 | 66 kW / 90 HP | 1995 ccm · 4 cyl. | Diesel |
BMW1 Convertible (E88)
| Engine / variant | Production years | Power | Capacity | Fuel |
|---|---|---|---|---|
| 120 i | 12/2007 - 10/2013 | 125 kW / 170 HP | 1995 ccm · 4 cyl. | Petrol |
| 118 i | 03/2008 - 10/2013 | 105 kW / 143 HP | 1995 ccm · 4 cyl. | Petrol |
| 120 d | 03/2008 - 12/2013 | 130 kW / 177 HP | 1995 ccm · 4 cyl. | Diesel |
| 120 i | 03/2008 - 12/2013 | 120 kW / 163 HP | 1995 ccm · 4 cyl. | Petrol |
| 120 d | 03/2008 - 12/2013 | 120 kW / 163 HP | 1995 ccm · 4 cyl. | Diesel |
| 120 i | 03/2008 - 12/2013 | 115 kW / 156 HP | 1995 ccm · 4 cyl. | Petrol |
| 120 d | 03/2008 - 12/2013 | 145 kW / 197 HP | 1995 ccm · 4 cyl. | Diesel |
| 118 d | 09/2008 - 12/2013 | 105 kW / 143 HP | 1995 ccm · 4 cyl. | Diesel |
| 118 d | 09/2008 - 12/2013 | 100 kW / 136 HP | 1995 ccm · 4 cyl. | Diesel |
BMW1 Coupe (E82)
| Engine / variant | Production years | Power | Capacity | Fuel |
|---|---|---|---|---|
| 120 d | 09/2007 - 10/2013 | 130 kW / 177 HP | 1995 ccm · 4 cyl. | Diesel |
| 120 d | 09/2007 - 10/2013 | 120 kW / 163 HP | 1995 ccm · 4 cyl. | Diesel |
| 120 d | 09/2007 - 10/2013 | 145 kW / 197 HP | 1995 ccm · 4 cyl. | Diesel |
| 120 i | 10/2007 - 10/2013 | 125 kW / 170 HP | 1995 ccm · 4 cyl. | Petrol |
| 125 i | 03/2008 - 10/2013 | 160 kW / 218 HP | 2996 ccm · 6 cyl. | Petrol |
| 118 d | 09/2009 - 10/2013 | 100 kW / 136 HP | 1995 ccm · 4 cyl. | Diesel |
| 118 d | 09/2009 - 10/2013 | 105 kW / 143 HP | 1995 ccm · 4 cyl. | Diesel |
| 120 i | 09/2009 - 10/2013 | 115 kW / 156 HP | 1995 ccm · 4 cyl. | Petrol |
BMW3 (E90)
| Engine / variant | Production years | Power | Capacity | Fuel |
|---|---|---|---|---|
| 320 i | 12/2004 - 08/2007 | 110 kW / 150 HP | 1995 ccm · 4 cyl. | Petrol |
| 325 i | 12/2004 - 12/2011 | 160 kW / 218 HP | 2497 ccm · 6 cyl. | Petrol |
| 330 i | 12/2004 - 10/2011 | 190 kW / 258 HP | 2996 ccm · 6 cyl. | Petrol |
| 320 d | 12/2004 - 10/2011 | 120 kW / 163 HP | 1995 ccm · 4 cyl. | Diesel |
| 320 d | 12/2004 - 09/2007 | 110 kW / 150 HP | 1995 ccm · 4 cyl. | Diesel |
| 318 d | 03/2005 - 08/2007 | 90 kW / 122 HP | 1995 ccm · 4 cyl. | Diesel |
| 318 i | 09/2005 - 08/2007 | 95 kW / 129 HP | 1995 ccm · 4 cyl. | Petrol |
| 320 si | 09/2005 - 08/2006 | 127 kW / 173 HP | 1997 ccm · 4 cyl. | Petrol |
| 316 i | 09/2005 - 10/2011 | 85 kW / 115 HP | 1596 ccm · 4 cyl. | Petrol |
| 325 i | 01/2006 - 12/2011 | 155 kW / 211 HP | 2497 ccm · 6 cyl. | Petrol |
| 318 d | 02/2007 - 10/2011 | 105 kW / 143 HP | 1995 ccm · 4 cyl. | Diesel |
| 320 i | 02/2007 - 12/2011 | 115 kW / 156 HP | 1995 ccm · 4 cyl. | Petrol |
| 325 i | 03/2007 - 12/2011 | 160 kW / 218 HP | 2996 ccm · 6 cyl. | Petrol |
| 325 i | 03/2007 - 12/2011 | 155 kW / 211 HP | 2996 ccm · 6 cyl. | Petrol |
| 330 i | 03/2007 - 12/2011 | 200 kW / 272 HP | 2996 ccm · 6 cyl. | Petrol |
| 320 i | 03/2007 - 12/2011 | 120 kW / 163 HP | 1995 ccm · 4 cyl. | Petrol |
| 318 d | 09/2007 - 10/2011 | 100 kW / 136 HP | 1995 ccm · 4 cyl. | Diesel |
| 318 i | 09/2007 - 10/2011 | 105 kW / 143 HP | 1995 ccm · 4 cyl. | Petrol |
| 320 i | 09/2007 - 10/2011 | 125 kW / 170 HP | 1995 ccm · 4 cyl. | Petrol |
| 320 d | 09/2007 - 02/2010 | 130 kW / 177 HP | 1995 ccm · 4 cyl. | Diesel |
| 330 i | 09/2007 - 10/2011 | 200 kW / 272 HP | 2996 ccm · 6 cyl. | Petrol |
| 316 i | 09/2007 - 10/2011 | 90 kW / 122 HP | 1599 ccm · 4 cyl. | Petrol |
| 318 i | 09/2007 - 10/2011 | 100 kW / 136 HP | 1995 ccm · 4 cyl. | Petrol |
| 316 d | 07/2009 - 12/2011 | 85 kW / 116 HP | 1995 ccm · 4 cyl. | Diesel |
| 320 d | 03/2010 - 10/2011 | 135 kW / 184 HP | 1995 ccm · 4 cyl. | Diesel |
BMW3 Coupe (E92)
| Engine / variant | Production years | Power | Capacity | Fuel |
|---|---|---|---|---|
| 325 i | 06/2006 - 02/2010 | 160 kW / 218 HP | 2497 ccm · 6 cyl. | Petrol |
| 330 i | 09/2006 - 02/2010 | 200 kW / 272 HP | 2996 ccm · 6 cyl. | Petrol |
| 320 d | 09/2006 - 02/2010 | 130 kW / 177 HP | 1995 ccm · 4 cyl. | Diesel |
| 320 d | 09/2006 - 02/2010 | 145 kW / 197 HP | 1995 ccm · 4 cyl. | Diesel |
| 320 i | 01/2007 - 06/2013 | 120 kW / 163 HP | 1995 ccm · 4 cyl. | Petrol |
| 320 i | 03/2007 - 06/2013 | 125 kW / 170 HP | 1995 ccm · 4 cyl. | Petrol |
| 320 d | 03/2007 - 06/2013 | 120 kW / 163 HP | 1995 ccm · 4 cyl. | Diesel |
| 320 i | 06/2007 - 12/2013 | 115 kW / 156 HP | 1995 ccm · 4 cyl. | Petrol |
| 325 i | 09/2007 - 06/2013 | 160 kW / 218 HP | 2996 ccm · 6 cyl. | Petrol |
| 330 i | 09/2007 - 06/2013 | 200 kW / 272 HP | 2996 ccm · 6 cyl. | Petrol |
| 330 i | 03/2010 - 06/2013 | 190 kW / 258 HP | 2996 ccm · 6 cyl. | Petrol |
| 320 d | 03/2010 - 06/2013 | 135 kW / 184 HP | 1995 ccm · 4 cyl. | Diesel |
| 325 i | 03/2010 - 06/2013 | 155 kW / 211 HP | 2497 ccm · 6 cyl. | Petrol |
| 325 i | 03/2010 - 06/2013 | 155 kW / 211 HP | 2996 ccm · 6 cyl. | Petrol |
| 320 d | 03/2010 - 06/2013 | 147 kW / 200 HP | 1995 ccm · 4 cyl. | Diesel |
BMW3 Touring (E91)
| Engine / variant | Production years | Power | Capacity | Fuel |
|---|---|---|---|---|
| 325 i | 12/2004 - 08/2008 | 160 kW / 218 HP | 2497 ccm · 6 cyl. | Petrol |
| 320 d | 12/2004 - 08/2007 | 110 kW / 150 HP | 1995 ccm · 4 cyl. | Diesel |
| 320 d | 06/2005 - 06/2012 | 120 kW / 163 HP | 1995 ccm · 4 cyl. | Diesel |
| 330 i | 08/2005 - 08/2007 | 190 kW / 258 HP | 2996 ccm · 6 cyl. | Petrol |
| 320 i | 09/2005 - 06/2012 | 110 kW / 150 HP | 1995 ccm · 4 cyl. | Petrol |
| 318 d | 09/2005 - 08/2007 | 90 kW / 122 HP | 1995 ccm · 4 cyl. | Diesel |
No vehicle fitment data available.
Vehicle manufacturer OE numbers 1 of 8
BMW 8
- 31336764379
- 31336764380
- 31336764381
- 31336767365
- 31336767366
- 31336767367
- 31336772355
- 31336772356
Comparable numbers 37 of 69
A.Z. Meisterteile 2
- AZMT420891397
- AZMT420891440
ABAKUS 1
- 23401132
ASAM AUTOMOTIVE 1
- 75873
ASHIKA 3
- ZCA3260H
- ZCA3487H
- ZCA3565H
BILSTEIN 3
- 37161293
- 37161309
- 37313463
CS Germany 1
- 14101241
DACO Germany 1
- 800309
DENCKERMANN 2
- D700206
- D700345
DIEDERICHS 3
- 9983354
- 9983357
- 9985034
EIBACH 2
- R10223
- R10246
FEBI BILSTEIN 1
- 46921
GH 3
- GH201549
- GH201548
- GH201550
GOLD 3
- 3304170
- 3304180
- 3304260
HART 1
- 485701
IPSA 2
- SPS04440
- SPS04441
JAPANPARTS 6
- GZJ3260H
- ZC3260H
- GZJ3487H
- GZJ3565H
- ZC3487H
- ZC3565H
JAPKO 3
- ZCJ3260H
- ZCJ3487H
- ZCJ3565H
KAMOKA 1
- 2110286
KILEN 1
- 11053
KRAFT AUTOMOTIVE 1
- 4022661
KRAFTVOLL GERMANY 1
- 15020124
KYB 3
- RH3260
- RH3487
- RH3565
LESJÖFORS 1
- 4008463
Magnum Technology 1
- SB166
MAPCO 1
- 72607
MAXTRAC 3
- MC3354
- MC3357
- MC5034
MONROE 1
- SE3430
MUBEA 2
- 065062E
- 065063E
NK 1
- 531551
OPTIMAL 1
- OPCSP01078
RIDEX 1
- 188C0378
ROC 1
- CS4668
SPIDAN 3
- 56906
- 56907
- 56911
Stark 1
- SKCS0040378
SUPLEX 3
- 06262
- 06263
- 06264
SWAG 1
- 20946921
TRISCAN 3
- 87501178
- 87501179
- 87501180
Customer reviews for this product
Loading reviews…
No reviews for this product.